Dnia 11.01.2018 r. Odbyło się IV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2018 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący ok. 92 km ciągu urządzeń wodnych oraz składkę na zeszłorocznym poziomie. Dodatkowo podjęte uchwały obejmowały zmiany statutu spółki wodnej mające na celu dostosowanie go do nowej ustawy Prawo wodne. Zarząd spółki wodnej otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła swój protokół z kontroli obejmującej rok 2017. Delegaci wyrazili duże zadowolenie na podstawie własnego przekonania po oględzinach efektu prac w terenie i w związku z przedstawionym sprawozdaniem przez Zarząd. Dzięki staraniom Zarządu w 2017 roku w ogólnym skrócie prace spółki wodnej należy przedstawić następująco:
Biadacz | 7 002 m | 17,1 tys. zł. |
Brynica | 15 583 m | 79,5 tys. zł. |
Dąbrówka Łubniańska | 9 242 m | 18,4 tys. zł. |
Grabie | 620 m | 0,6 tys. zł. |
Jełowa | 12 072 m | 35,8 tys. zł. |
Kępa | 2 530 m | 2,8 tys. zł. |
Kolanowice | 1 930 m | 5,3 tys. zł. |
Kobylno | 4 833 m | 20,5 tys. zł. |
Luboszyce | 4 462 m | 4,9 tys. zł. |
Łubniany | 17 285 m | 28,1 tys. zł. |
Masów | 847 m | 3 tys. zł. |
Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2017 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 73 262 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku ok. 76,4 km za ogólną kwotę ok. 216 tys. złotych.
Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne.
Tak jak w poprzednim roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i zatrudniono jednego pracownika na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości około 6,3 tys. złotych. W związku z powyższym, dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na łącznym odcinku około 7,1 km. Ponadto spółka wodna otrzymała dotację z budżetu powiatu i województwa na łączną kwotę 123,8 tys. złotych. Dotacja o takiej wysokości była możliwa dzięki wysokiej ściągalności składek w 2016 r. Kwota ta została spożytkowana zgodnie z planem prac i pozytywnie rozliczona.
Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku około 4 km za ogólną kwotę 39 tys. złotych. W związku z powyższym w 2017 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 87,6 km, co daje zrealizowany plan prac wysoko powyżej 100 %.
WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH OBJĘTYCH PRACAMI KONSERWACYJNYMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykaz na rok: 2017 | |||||||||
Lp. | Rodzaj przeprowadzonych prac | Rodzaj urządzenia, symbol i nr | Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez GSW Łubniany [m] | Koszty poniesione przez GSW Łubniany [zł brutto] | Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez UG Łubniany [m] | Koszty utrzymania urz. wod. poniesione przez Gminę Łubniany [zł brutto] | Długość urz. wod. objęta utrzymaniem w ramach rob. publicz. przy współpracy GSW i UG Łubniany [m] | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
BIADACZ | |||||||||
1 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-D | 650 | 4030,00 | |||||
2 | mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką | R-D | 1960 | 4699,30 | |||||
3 | mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką | R-D-2 | 640 | 1416,96 | |||||
4 | mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką | R-D-3 | 1200 | 2656,80 | |||||
5 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D-1 | 1000 | 918,00 | |||||
6 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-B-1 | 1552 | 3436,13 | |||||
7 | Wykaszanie, wygrabianie i odkrzaczanie | r. przydr. na dz. nr 4 a.m. 3 | 220 | ||||||
SUMA: | 7002 | 17157,19 | 0 | 0,00 | 220 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 7222 | ||||||||
BRYNICA | |||||||||
8 | Odmulanie, naprawa przepustów, konserwacja rowów przydrożnych ul. Opolskiej w Surowinie | rów przydrożny na t. dz. nr 109/37 | 197 | 3449,20 | |||||
9 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-A-3 | 740 | 3034,00 | |||||
10 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-A-5 | 630 | 2583,00 | |||||
11 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-A-6 | 340 | 1394,00 | |||||
12 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-A | 1040 | 6448,00 | |||||
13 | Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja rowu | R-E | 2200 | 14080,00 | |||||
14 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu w celu osiągnięcia odp. niwelety | R-B-1 | 1800 | 11520,00 | |||||
15 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | r. melior. nr 1 (ok. 1 Maja i rz. Brynica) | 444 | 3285,60 | |||||
16 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | r. melior. nr 2 (ok. 1 Maja i rz. Brynica) | 367 | 2715,80 | |||||
17 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-H-1 | 690 | 633,42 | |||||
18 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-4 | 990 | 908,82 | |||||
19 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-B-1 | 330 | 302,94 | |||||
20 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-3 | 650 | 596,70 | |||||
21 | wykaszanie traw i porostów oraz mech. odmualnie dna rowu | R-B | 3830 | 22100,00 | |||||
22 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-D | 602 | 1332,83 | |||||
23 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-D-1 | 271 | 599,99 | |||||
24 | mech. Konserwacja, wykaszanie skarp, udrażnianie przepustów, wywóz urobku | R-C | 337 | 3154,46 | |||||
25 | mech. Konserwacja, wykaszanie skarp, udrażnianie przepustów, wywóz urobku | równoległy do R-C | 125 | 725,00 | |||||
26 | usuwanie zatorów | R-A | 0 | 650,00 | |||||
27 | Wykaszanie terenu rówów. | rów R-B (źródło) i rowy przydrożno-melior. ul. Ogrodowej | 1455 | ||||||
28 | Wykaszanie terenu rówów i częściowe wygrabianie pokosu. | rów przydr. ul. Klasztornej i Stawowej | 543 | ||||||
29 | Wykaszanie terenu rówów. | rów. Przydr. ul. ks. Klimasa i cześć R-4 | 540 | ||||||
SUMA: | 15583 | 79513,76 | 0 | 0,00 | 2538 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 18121 | ||||||||
30 | DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA | ||||||||
31 | Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie | R-H (od ujścia) | 990 | 4059,00 | |||||
32 | Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja | R-H-1 | 820 | 4132,00 | |||||
33 | Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie | r. melir. na odc. od rz. Brynica do ul. Oleskiej | 440 | 1804,00 | |||||
34 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-H-2 | 1263 | 1391,32 | |||||
35 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-H-3 | 1300 | 1432,08 | |||||
36 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D | 640 | 587,52 | |||||
37 | mech. wykasz. kos. Bijakową | rów przydrożny na t. dz. nr 104 | 1345 | 904,09 | |||||
38 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-H-4 | 401 | 740,57 | |||||
39 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-Ks-1 | 460 | 309,21 | |||||
40 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-I | 1220 | 820,07 | |||||
41 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | rów melior. za Szkolną 6 | 363 | 2290,00 | |||||
42 | Odmulanie dna rowów i częściowe odkrzaczanie i wykaszanie skarp. | rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Leśnej | 300 | ||||||
43 | Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna wraz z oczyszczaniem przepustów. | rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Leśnej/Szkolnej | 380 | ||||||
SUMA: | 9242 | 18469,86 | 0 | 0,00 | 680 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 9922 | ||||||||
31 | GRABIE | ||||||||
44 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-C-1 | 620 | 682,99 | |||||
45 | Wykaszanie terenu rówów i wygrabianie pokosu. | R-C-2 | 167 | ||||||
46 | Wykaszanie terenu rówów i wygrabianie pokosu. | rów przydrożno-melioracyjny za posesjami ul. Wiejskiej | 290 | ||||||
SUMA: | 620 | 682,99 | 0 | 0,00 | 457 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 1077 | ||||||||
JEŁOWA | |||||||||
47 | Wykaszanie t. rowu i mech. konserwacja | R-K | 1280 | 6451,00 | |||||
48 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-B | 1720 | 10664,00 | |||||
49 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-I-13, R-I-14, R-I-15 | 293 | 1816,00 | |||||
50 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-C | 2500 | 2754,00 | |||||
51 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-C-7 | 234 | 214,81 | |||||
52 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-I-5 | 2000 | 2203,20 | |||||
53 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-K-1 | 1000 | 1101,60 | |||||
54 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-I | 770 | 848,23 | |||||
55 | mech. odmulanie dna rowu | R-J (odc. od ujścia) | 681 | 4000,00 | |||||
56 | Odmualnie i niwelacja dna zgodnie z dok. inwentar. | R-I-5 | 320 | 1920,00 | |||||
57 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-K | 656 | 240,88 | |||||
58 | mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów | rów. przydr.-melior. Pomiedzy posesji mi 26A i 28 ul. Nadleśnej | 60 | 360,00 | |||||
59 | mech. konserwcja dna i profilowanie skarp | R-K-1 | 390 | 2262,00 | |||||
60 | wykasznie traw i porostów z terenu rowów | R-I-5 i R-I-8 | 88 | 100,00 | |||||
61 | mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów | R-I-25 | 80 | 432,00 | |||||
62 | usuwanie zatorów | R-I-5 | 0 | 450,00 | |||||
63 | Ubezpieczenie skarp rowu meliroacyjnego kamieniem rzecznym | R-K | 20 | 3936,00 | |||||
64 | Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego | r. przydr.melior ul. Huckiej | 567 | 4621,05 | |||||
65 | Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego | r. przydr.melior ul. Brzozowej | 174 | 1418,10 | |||||
66 | Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego | r. przydr.melior ul. Nadleśnej | 55 | 448,25 | |||||
67 | Gruntowna konserwacja rowu wraz z usuwaniem pni drzew | R-I-11 | 115 | 5596,50 | |||||
SUMA: | 12072 | 35817,72 | 931 | 16019,90 | 0 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 13003 | ||||||||
KĘPA | |||||||||
68 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-1-s | 1200 | 1321,92 | |||||
69 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-1 | 880 | 969,41 | |||||
70 | mech. wykasz. kos. Bijakową | r. melior. na terenie dz. nr 169 | 450 | 495,72 | |||||
71 | Wykasz. terenu rowu, ręczne odmualnie, częściowy wywóz urobku | R-1-s | 1086 | 6545,32 | |||||
72 | Wykaszanie terenu rówów. | odc. R-1-s od f. Rudatom do boiska | 126 | ||||||
SUMA: | 2530 | 2787,05 | 1086 | 6545,32 | 126 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 3742 | ||||||||
KOLANOWICE | |||||||||
73 | Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja rowu | R-B | 530 | 3392,00 | |||||
74 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-E-2 | 1400 | 1542,24 | |||||
75 | usuwanie pni drzew | R-B | 0 | 360,00 | |||||
SUMA: | 1930 | 5294,24 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 1930 | ||||||||
KOBYLNO | |||||||||
76 | Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie | R-K-9 | 480 | 1968,00 | |||||
77 | Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie | R-2 | 160 | 656,00 | |||||
78 | Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja | R-K-1 | 1200 | 6048,00 | |||||
79 | Odmulanie mech. rowu i odcinkowe przeprowadzenie niwelacji dna | R-4 | 264 | 1510,36 | |||||
80 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | R-K-6 | 450 | 3150,00 | |||||
81 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | R-K-4 | 345 | 2381,92 | |||||
82 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | R-K-8 | 30 | 162,00 | |||||
83 | Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego | r. melior. na terenie dz. nr 58 | 19 | 150,00 | |||||
84 | mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką | R-4 | 1200 | 2877,12 | |||||
85 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D-8 | 685 | 754,60 | |||||
86 | naprawa przepustu drogowego | rów. przydr.-melior. na granicy dz. nr 56 i 58 | 0 | 800,00 | |||||
87 | Gruntowna konserwacja rowu wraz z usuwaniem pni drzew oraz wywóz urobku ziemnego | r.przydr.melior. ul. Polnej | 759 | 6457,50 | |||||
88 | Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna. | Rów przydrożno-melioracyjny ul. Turawskiej | 250 | ||||||
89 | Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna. | R-I-13 | 70 | ||||||
SUMA: | 4833 | 20458,00 | 759 | 6457,50 | 320 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 5912 | ||||||||
LUBOSZYCE | |||||||||
90 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-B | 2250 | 2478,60 | |||||
91 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-B-4 | 952 | 1048,72 | |||||
92 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-E | 994 | 1094,99 | |||||
93 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-E-2 | 266 | 293,03 | |||||
94 | Wykaszanie terenu rówów. | rów za pos. Nr 3 i 5 ul. Krótkiej | 70 | ||||||
95 | Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. | R-B-1 od ul. Piaskowej do źródł. | 1409 | ||||||
96 | Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. | R-B-1 i R-B odc. przy ul. Wodnej do ujścia. | 702 | ||||||
SUMA: | 4462 | 4915,34 | 0 | 0,00 | 2181 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 6643 | ||||||||
ŁUBNIANY | |||||||||
97 | Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu | R-E | 1200 | 7440,00 | |||||
98 | Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja rowu | R-E-1 | 135 | 864,00 | |||||
99 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D-1 | 2300 | 2533,68 | |||||
100 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D | 1200 | 1321,92 | |||||
101 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-J | 710 | 782,14 | |||||
102 | mech. wykasz. kos. Bijakową | rów przydrożny na t. dz. nr 158 | 1380 | 1136,70 | |||||
103 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D-3 | 1400 | 1153,17 | |||||
104 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-D-4 | 1300 | 1070,80 | |||||
105 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-D-2 | 720 | 1594,08 | |||||
106 | Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką | R-D | 2520 | 4653,94 | |||||
107 | Odmualnie odmularką. | R-D-1 | 2300 | 3394,80 | |||||
108 | Odmualnie odmularką. | R-J | 710 | 1047,96 | |||||
109 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-E | 405 | 333,60 | |||||
110 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-L | 1005 | 827,81 | |||||
111 | Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego | R-E (r. przydr.melior ul. Kościelnej i Osowskiej) | 1313 | 10795,00 | |||||
112 | Wykaszanie terenu rówów. | rów melioracyjny R-D odc. koło boiska LZS | 100 | ||||||
113 | Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. | r. przydr. ul. Sadowej | 289 | ||||||
114 | Hakowanie dna rowu | (rowy przy boisku) | 272 | ||||||
SUMA: | 17285 | 28154,58 | 1313 | 10795,00 | 661 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 19259 | ||||||||
MASÓW | |||||||||
115 | mech. wykasz. kos. Bijakową | R-M | 407 | 224,18 | |||||
116 | mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów | R-M-2 | 440 | 2816,00 | |||||
SUMA: | 847 | 3040,18 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: | 847 | ||||||||
Sumy ogółem wszystkie miejscowości: | 76406 | 216290,91 | 4089 | 39817,72 | 7183 | ||||
TEREN GMINY ŁUBNIANY | CAŁOŚĆ: | ||||||||
Całkowita dł. urz. wod. objęta utrzymaniem [m]: | 87678 | ||||||||
Całkowity koszt urz. wod. objętych utrzymaniem [zł]: | 256108,63 |
Przykładowe zdjęcia z realizacji prac w 2017 roku:
Biadacz:
Brynica:
Dąbrówka Łubniańska:
Grabie:
Jełowa:
Kępa:
Kobylno:
Kolanowice:
Łubniany:
Luboszyce:
Masów: