Dnia 10.01.2020 r. Odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2020 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący prawie wszystkie zewidencjonowane rowy melioracyjne o łącznej długości ok 136 km. Wysokość składki pozostawiono na zeszłorocznym poziomie. Zarząd spółki wodnej otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła swój protokół z kontroli obejmującej rok 2020.
Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie. W zeszłym roku tut. spółka wodna szczególnie skoncetrowała się na gruntownej renowacji zastawek i przepustozastawek wodnych, co m.in.ukazują poniższe zdjęcia.
Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku około 3,8 km za ogólną kwotę 33,7 tys. złotych. W związku z powyższym w 2019 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 89,4 km, co daje zrealizowany plan prac na poziomie 95 %.
Szczegóły wykaz przeprowadzonych prac:
Lp. | Rodzaj przeprowadzonych prac | Rodzaj urządzenia, symbol i nr | Miejscowość | Długość odcinka objętego utrzymaniem /m/ przez GSW | Długość odcinka objętego utrzymaniem /m/ przez UG | Data lub nr umowy/zlecenia | Data protokołu odbioru robót | Koszt GSW brutto za wykonane roboty /zł/ | Koszt UG brutto za wykonane roboty /zł/ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-B-1 | Biadacz | 1687 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4526,37 | ||
2 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-D | Biadacz | 2745 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 7342,64 | ||
3 | Koszenie kos.bijak. | R-D-3 | Biadacz | 1203 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1106,42 | ||
4 | Koszenie kos.bijak. | R-D-1 | Biadacz | 1165 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1071,47 | ||
5 | Koszenie kos.bijak. | R-D-2 | Biadacz | 763 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 701,74 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 7563 | 0 | SUMA | 14748,64 | 0 | |||
OGÓŁEM | 7563 | OGÓŁEM | 14748,64 | ||||||
6 | Gruntowana konserwacja rowu i karczowanie pni | R-C-1 | Brynica | 100 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 5614,95 | ||
7 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-B-5 | Brynica | 330 | 2019-06-28 | 2019-09-19 | 1782,00 | ||
8 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-B | Brynica | 3426 | 2019-06-28 | 2019-09-19 | 17267,04 | ||
9 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-2 | Brynica | 1000 | 2019-06-28 | 2019-09-19 | 5040,00 | ||
10 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-A | Brynica | 1458 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4020,43 | ||
11 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-A-5 | Brynica | 645 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1670,93 | ||
12 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-A-6 | Brynica | 346 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 795,16 | ||
13 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-A-3 | Brynica | 996 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1200,75 | ||
14 | Koszenie kos.bijak. | R-A-4 | Brynica | 339 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 311,78 | ||
15 | Koszenie kos.bijak. | R-A-3A | Brynica | 598 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 549,99 | ||
16 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-C | Brynica | 1034 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2708,75 | ||
17 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-D | Brynica | 669 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1478,03 | ||
18 | Koszenie kos.bijak. | R-D-1 | Brynica | 273 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 251,08 | ||
19 | Koszenie manual. | R-A | Brynica | 931 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2512,92 | ||
20 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-1 | Brynica | 343 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 532,55 | ||
21 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-B-1 | Brynica | 2160 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2075,56 | ||
22 | Wykaszanie i odmualnie mech. | R-4 | Brynica | 1050 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 5292,00 | ||
23 | Remont przepustu ul. Stawowa | R-B-2 | Brynica | 2 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | 4100,00 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 15698 | 2 | SUMA | 53103,92 | 4100 | |||
OGÓŁEM | 15700 | OGÓŁEM | 57203,92 | ||||||
24 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-G | Dąbrówka Łubniańska | 760 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 3876,00 | ||
25 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-G-1 | Dąbrówka Łubniańska | 583 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 3486,30 | ||
26 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-H | Dąbrówka Łubniańska | 1701 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4947,84 | ||
27 | Koszenie kos.bijak. | R-H-1 | Dąbrówka Łubniańska | 814 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 748,65 | ||
28 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-I | Dąbrówka Łubniańska | 1254 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 3231,59 | ||
29 | Koszenie kos.bijak. | R-I-1 | Dąbrówka Łubniańska | 1000 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 919,71 | ||
30 | Koszenie kos.bijak. | R-I-2 | Dąbrówka Łubniańska | 91 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 83,69 | ||
31 | Koszenie kos.bijak. | R-I-3 | Dąbrówka Łubniańska | 148 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 136,12 | ||
32 | Koszenie kos.bijak. | R-H-2 | Dąbrówka Łubniańska | 1300 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1195,63 | ||
33 | Koszenie kos.bijak. | R-H-3 | Dąbrówka Łubniańska | 1440 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1324,39 | ||
34 | Koszenie kos.bijak. | R-D | Dąbrówka Łubniańska | 643 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 591,38 | ||
35 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-Ks-1 | Dąbrówka Łubniańska | 472 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1227,24 | ||
36 | Remont przepustu ul. Szkolna | Rów przydr.-melior. dz. nr 244 | Dąbrówka Łubniańska | 6 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | 5500,00 | ||
37 | Wykaszanie rowów kos.bijak. | Rów przydr.-melior. dz. nr 104 | Dąbrówka Łubniańska | 964 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 884,95 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 10206 | 970 | SUMA | 21768,54 | 6384,95 | |||
OGÓŁEM | 11176 | OGÓŁEM | 28153,49 | ||||||
38 | Koszenie kos.bijak. | r. na dz. nr 462/174 | Grabie | 393 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 361,45 | ||
39 | Koszenie kos.bijak. | R-C-1 | Grabie | 651 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 598,73 | ||
40 | Koszenie kos.bijak. | R-2 | Grabie | 187 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 171,99 | ||
41 | Koszenie kos.bijak. | R-B-2 | Grabie | 223 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 205,10 | ||
42 | Koszenie kos.bijak. | R-C-2 | Grabie | 128 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 117,72 | ||
43 | Remont przepustu dr. polna | Rów przydr.-melior. dz. nr 88 | Grabie | 9 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | 6900,00 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 1582 | 9 | SUMA | 1454,99 | 6900 | |||
OGÓŁEM | 1591 | OGÓŁEM | 8354,99 | ||||||
44 | Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie | R-C | Jełowa | 1100 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 5610,00 | ||
45 | Modernizacja i utrzymanie zastawek wraz z przepustami | R-B i R-B-1 | Jełowa | 32 | 2019-06-11 | 2019-12-27 | 62500,00 | ||
46 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-C-7 | Jełowa | 231 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 381,50 | ||
47 | Koszenie kos.bijak. | J-N | Jełowa | 590 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 542,63 | ||
48 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-C-4 | Jełowa | 131 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 289,42 | ||
49 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-C-5 | Jełowa | 150 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 425,42 | ||
50 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-C-6 | Jełowa | 100 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 220,93 | ||
51 | Koszenie kos.bijak. | R-I-22 | Jełowa | 544 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 500,32 | ||
52 | Koszenie kos.bijak. | R-I-11 | Jełowa | 318 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 292,47 | ||
53 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-J | Jełowa | 1630 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4424,20 | ||
54 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-J-1 | Jełowa | 416 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1042,04 | ||
55 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-B | Jełowa | 1760 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1629,37 | ||
56 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-K-1 | Jełowa | 1415 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1675,08 | ||
57 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-9 | Jełowa | 821 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1936,81 | ||
58 | Koszenie kos.bijak. | R-1 | Jełowa | 332 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 305,35 | ||
59 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-C-2 | Jełowa | 1566 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1582,63 | ||
60 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-I-5 | Jełowa | 2681 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4245,20 | ||
61 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-I | Jełowa | 899 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 853,52 | ||
62 | Koszenie kos.bijak. | R-A | Jełowa | 412 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 378,92 | ||
63 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-A-1 | Jełowa | 247 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 280,55 | ||
64 | Usuwanie zatoru i obumarłyh galęzi | R-I-5 | Jełowa | 10 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 1199,25 | ||
65 | Ręczne wykaszanie | R-I-16 | Jełowa | 85 | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 229,50 | ||
66 | Usuwanie zakrzaczeń, wykaszanie i wywóz powstałych odpadów | R-J | Jełowa | 66 | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 1827,00 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 15536 | 0 | SUMA | 92372,11 | 0 | |||
OGÓŁEM | 15536 | OGÓŁEM | 92372,11 | ||||||
67 | Gruntowna konserwacja | dz. nr 96 | Kępa | 380 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2460,00 | ||
68 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-1 | Kępa | 896 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2163,99 | ||
69 | Koszenie kos.bijak. | R-1-s | Kępa | 1157 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1064,11 | ||
70 | Koszenie kos.bijak. | r. na dz. nr 169 | Kępa | 499 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 458,94 | ||
71 | Konserwacja – wykaszanie i ręczne odmulanie | R-1-s | Kępa | 1086 | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 9199,40 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 2932 | 1086 | SUMA | 6147,04 | 9199,4 | |||
OGÓŁEM | 4018 | OGÓŁEM | 15346,44 | ||||||
72 | Koszenie kos.bijak. | R-K-1 | Kobylno | 2532 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2328,72 | ||
73 | Koszenie kos.bijak. | R-K-7 | Kobylno | 556 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 511,36 | ||
74 | Koszenie kos.bijak. | R-D-8 | Kobylno | 596 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 548,15 | ||
75 | Koszenie kos.bijak. | R-D-9 | Kobylno | 557 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 512,28 | ||
76 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-D-10 | Kobylno | 516 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 643,62 | ||
77 | Koszenie kos.bijak. | R-D-11 | Kobylno | 379 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 348,57 | ||
78 | Koszenie kos.bijak. | R-K-6 | Kobylno | 467 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 429,51 | ||
79 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. | R-K-9 | Kobylno | 505 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1651,54 | ||
80 | Gruntowny remont zastawki | R-K-1 | Kobylno | 1 | 2019-08-16 | 2019-10-21 | 9471,00 | ||
81 | Wykaszanie i odmualnie mech. | Rów. przydr.melior pry ul. Turawskiej | Kobylno | 79 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 398,16 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 6188 | 0 | SUMA | 16842,91 | 0 | |||
OGÓŁEM | 6188 | OGÓŁEM | 16842,91 | ||||||
82 | Koszenie kos.bijak. | R-E-2 | Kolanowice | 1400 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1287,60 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 1400 | 0 | SUMA | 1287,6 | 0 | |||
OGÓŁEM | 1400 | OGÓŁEM | 1287,6 | ||||||
83 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-B | Luboszyce | 3136 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 3240,12 | ||
84 | Koszenie kos.bijak. | R-B-1 | Luboszyce | 2082 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1914,85 | ||
85 | Koszenie kos.bijak. | R-E | Luboszyce | 1060 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 974,99 | ||
86 | Koszenie kos.bijak. | R-E-2 | Luboszyce | 266 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 244,64 | ||
87 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-B-4 | Luboszyce | 1193 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1212,88 | ||
88 | Koszenie kos.bijak. | R-E-1 | Luboszyce | 285 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 262,22 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 8022 | 0 | SUMA | 7849,7 | 0 | |||
OGÓŁEM | 8022 | OGÓŁEM | 7849,7 | ||||||
89 | Remont i usuwanie uszkodzonych przepustów | R-D | Łubniany | 94,5 | 2019-02-12 | 2019-02-28 | 6750,00 | ||
90 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-J | Łubniany | 800 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1890,51 | ||
91 | Koszenie kos.bijak. | R-D-1 | Łubniany | 2512 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 2310,32 | ||
92 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-E | Łubniany | 2779 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4504,38 | ||
93 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-D | Łubniany | 3936 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 4200,42 | ||
94 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-D-2 | Łubniany | 716 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1704,83 | ||
95 | Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. | R-D-5 | Łubniany | 334 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 737,91 | ||
96 | Koszenie kos.bijak. | R-D-3 | Łubniany | 1773 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1630,65 | ||
97 | Koszenie kos.bijak. | R-D-4 | Łubniany | 1596 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1467,86 | ||
98 | Remont przepustu dr. polna | Rów przydr.-melior. dz. nr 112 | Łubniany | 6 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | 5500,00 | ||
99 | Wykaszanie rowów kos.bijak. | Rów przydr.-melior. dz. nr 158 | Łubniany | 1715 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1574,37 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 14540,5 | 1721 | SUMA | 25196,88 | 7074,37 | |||
OGÓŁEM | 16261,5 | OGÓŁEM | 32271,25 | ||||||
100 | Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. | R-M-1 | Masów | 1640 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 1565,27 | ||
101 | Koszenie kos.bijak. | R-M-2 | Masów | 259 | 2019-07-17 | 2019-11-14 | 238,31 | ||
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: | SUMA | 1899 | 0 | SUMA | 1803,58 | 0 | |||
OGÓŁEM | 1899 | OGÓŁEM | 1803,58 | ||||||
SUMA: | 89354,5 | 276234,63 | |||||||
GSW | 85566,5 | 242575,91 | |||||||
UG | 3788 | 33658,72 |
Poniżej wybrane zdjęcia wykonane podczas odbiorów prac na terenie gminy Łubniany prac 2019 r.: